2016年公文寫作人員選拔考試成績公示
	作者:管理員
來源:綜合辦公室
發(fā)布時間:2016-07-28
	河北華能京張高速公路有限責任公司
2016年公文寫作人員選拔考試成績公示
根據公司《關于選拔公文寫作人員的通知》,經個人報名、單位推薦,公司組織進行了選拔考試,并邀請外部專家命題、閱卷,現(xiàn)將考試成績予以公示。公司將挑選部分優(yōu)秀文章在網站分期發(fā)布。
| 序號 | 單 位 | 姓 名 | 成績 | 名次 | 
| 1 | 沙城收費站 | 張 璐 | 93.3 | 1 | 
| 2 | 東花園收費站 | 石 婷 | 88.7 | 2 | 
| 3 | 宣化東收費站 | 劉曉靜 | 88.7 | |
| 4 | 宣化東收費站 | 趙海濤 | 88.3 | 3 | 
| 5 | 沙城收費站 | 胡彥梅 | 87 | 4 | 
| 6 | 稽查部監(jiān)控中心 | 柳海榮 | 85.3 | 5 | 
| 7 | 沙城收費站 | 李曉紅 | 84.7 | 6 | 
| 8 | 稽查部監(jiān)控中心 | 王 輝 | 83.7 | 7 | 
| 9 | 沙城收費站 | 高麗赟 | 83 | 8 | 
| 10 | 東花園收費站 | 郝 莎 | 82.7 | 9 | 
| 11 | 雞鳴驛收費站 | 王春燕 | 82.3 | 10 | 
| 12 | 東花園收費站 | 馬嬌陽 | 81.3 | 11 | 
| 13 | 雞鳴驛收費站 | 尚若華 | 80.3 | 12 | 
| 14 | 沙城收費站 | 鄭 立 | 80.3 | |
| 15 | 稽查部監(jiān)控中心 | 周 杰 | 79.3 | 13 | 
| 16 | 沙城收費站 | 吳培培 | 79 | 14 | 
| 17 | 東花園收費站 | 索 瑞 | 78.7 | 15 | 
| 18 | 下花園收費站 | 耿海亮 | 77 | 16 | 
| 19 | 雞鳴驛收費站 | 范亞平 | 72 | 17 | 
| 20 | 雞鳴驛收費站 | 班立博 | 64 | 18 | 
| 21 | 東花園收費站 | 彭 朝 | 60.3 | 19 | 
                     二○